▲Inicio Aplicar MÁXIMO DESCUENTO (Entregamos Cdmx / Z. Metropolitana o enviamos Flete por Cobrar a todo el país). |
Masstercal, Aquaplus, Mass Tanq. Distribuidor en Tlalnepantla. Planta Fabricante tambien en Tlalnepantla, México.
.
03 Página | |||
LÍNEA MINIMASSTERCAL | |||
Código | Descripción Actual | Estatus | Cód. Antes |
CALENTADORES PISCINA SIN INDUCTOR DE TIRO | |||
1127-001 | MMA-50 EI | mismo | 1127-001 |
1127-006 | MMA-100 EI | mismo | 1127-006 |
CALENTADORES PISCINA CON INDUCTOR DE TIRO | |||
1127-007 | MMA-100 | mismo | 1127-007 |
1127-066 | MMA-150 EI-D | nuevo mod. | - |
1127-067 | MMA-200 EI-D | nuevo mod. | - |
1127-068 | MMA-250 EI-D | nuevo mod. | - |
1127-069 | MMA-300 EI-D | nuevo mod. | - |
1127-071 | MMA-400 EI-D | nuevo mod. | - |
CALENTADORES SERVICIOS SIN INDUCTOR DE TIRO | |||
1127-060 | MMS-50 EI | mismo | 1127-060 |
1127-016 | MMS-100 EI | mismo | 1127-016 |
CALENTADORES SERVICIOS CON INDUCTOR DE TIRO | |||
1127-017 | MMS-100 | mismo | 1127-017 |
1127-061 | MMS-150 EI-D | nuevo mod. | - |
1127-062 | MMS-200 EI-D | nuevo mod. | - |
1127-063 | MMS-250 EI-D | nuevo mod. | - |
1127-064 | MMS-300 EI-D | nuevo mod. | - |
1127-065 | MMS-400 EI-D | nuevo mod. | - |
EI: Encendido Incandescente | |||
D: Control Digital | |||
04 Página | |||
LÍNEA MASSTERCAL CON TERMOSTATO | |||
Código | Descripción Actual | Estatus | Cód. Antes |
CALENTADORES PISCINA TERMOSTATO E INDUCTOR DE TIRO | |||
- | - | descontinuado | 1122-925 |
1130-169 | LL 200-C EI-T AB | remplaza a | 1122-926 |
- | - | descontinuado | 1122-927 |
1130-170 | LL 300-C EI-T AB | remplaza a | 1122-928 |
1130-171 | LL 400-C EI-T AB | remplaza a | 1122-929 |
CALENTADORES SERVICIOS GENERALES, TERMOSTATO E INDUCTOR DE TIRO | |||
- | - | descontinuado | 1123-932 |
1130-172 | LLC 200-C EI-T AB | remplaza a | 1123-933 |
- | - | descontinuado | 1123-934 |
1130-173 | LLC 300-C EI-T AB | remplaza a | 1123-935 |
1130-174 | LLC 400-C EI-T AB | remplaza a | 1123-936 |
T: Termostato | |||
AB: Altura Baja | |||
05 Página | |||
LÍNEA MASSTERCAL II, 2 ETAPAS CON INDUCTOR DE TIRO | |||
Código | Descripción Actual | Estatus | Cód. Antes |
CALENTADORES PISCINA 2 ETAPAS ENCENDIDO CON INDUCTOR DE TIRO | |||
1129-200 | AFJ II EI/IO 450-C | mismo | 1129-200 |
1129-201 | AFJ II EI/IO 550-C | mismo | 1129-201 |
1129-202 | AFJ II EI/IO 650-C | mismo | 1129-202 |
1129-203 | AFJ II EI/IO 700-C | mismo | 1129-203 |
1129-204 | AFJ II EI/IO 750-C | mismo | 1129-204 |
1129-205 | AFJ II EI/IO 900-C | mismo | 1129-205 |
1129-206 | AFJ II EI/IO 1050-C | mismo | 1129-206 |
1129-207 | AFJ II EI/IO 1200-C | mismo | 1129-207 |
1129-208 | AFJ II 1400-C EI/IO | mismo | 1129-208 |
1129-209 | AFJ II 1600-C EI/IO | mismo | 1129-209 |
1129-210 | AFJ II 1800-C EI/IO | mismo | 1129-210 |
1129-211 | AFJ II 2100-C EI/IO | mismo | 1129-211 |
1129-212 | AFJ II 2400-C EI/IO | mismo | 1129-212 |
CALENTADORES SERVICIOS 2 ETAPAS ENCENDIDO CON INDUCTOR DE TIRO | |||
1129-280 | LC II EI/IO 450-C | mismo | 1129-280 |
1129-281 | LC II EI/IO 550-C | mismo | 1129-281 |
1129-282 | LC II EI/IO 650-C | mismo | 1129-282 |
1129-283 | LC II EI/IO 700-C | mismo | 1129-283 |
1129-284 | LC II EI/IO 750-C | mismo | 1129-284 |
1129-285 | LC II EI/IO 900-C | mismo | 1129-285 |
1129-286 | LC II EI/IO 1050-C | mismo | 1129-286 |
1129-287 | LC II EI/IO 1200-C | mismo | 1129-287 |
1129-288 | LC II EI/IO 1400-C | mismo | 1129-288 |
1129-289 | LC II EI/IO 1600-C | mismo | 1129-289 |
1129-290 | LC II EI/IO 1800-C | mismo | 1129-290 |
1129-291 | LC II EI/IO 2100-C | mismo | 1129-291 |
1129-292 | LC II EI/IO 2400-C | mismo | 1129-292 |
EI: Encendido Incandescente | |||
IO:Indicador de Operación | |||
06 Página | |||
LÍNEA MASSTERCAL III, 2 ETAPAS CON EXTRACTOR | |||
Código | Descripción Actual | Estatus | Cód. Antes |
CALENTADORES PISCINA DOS ETAPAS ENCENDIDO Y EXTRACTOR DE GASES | |||
1129-146 | AFJ III 450-C EI/IO 2 ETAPAS / DS-525 | mismo | 1129-146 |
1129-147 | AFJ III 550-C EI/IO 2 ETAPAS / DS-525 | mismo | 1129-147 |
1130-167 | AFJ III 650-C EI/IO 2 ETAPAS / DS-525 | nuevo mod. | - |
1130-168 | AFJ III 750-C EI/IO 2 ETAPAS / DS-525 | nuevo mod. | - |
1130-146 | AFJ III 900-C EI/IO 2 ETAPAS / PB | nuevo mod. | - |
1130-148 | AFJ III 1200-C EI/IO 2 ETAPAS / PB | mismo | 1129-148 |
1130-149 | AFJ III 1400-C EI/IO 2 ETAPAS / PB | mismo | 1129-149 |
1130-150 | AFJ III 1600-C EI/IO 2 ETAPAS / PB | mismo | 1129-150 |
1130-151 | AFJ III 1800-C EI/IO 2 ETAPAS / PB | nuevo mod. | - |
1130-152 | AFJ III 2100-C EI/IO 2 ETAPAS / PB | nuevo mod. | - |
1130-153 | AFJ III 2400-C EI/IO 2 ETAPAS / PB | nuevo mod. | - |
CALENTADORES SERVICIOS DOS ETAPAS ENCENDIDO Y EXTRACTOR DE GASES | |||
1129-182 | LC III 450-C EI/IO 2 ETAPAS / DS-525 | mismo | 1129-182 |
1129-183 | LC III 550-C EI/IO 2 ETAPAS / DS-525 | mismo | 1129-183 |
1130-163 | LC III 650-C EI/IO 2 ETAPAS / DS-525 | nuevo mod. | 1129-184 |
- | - | descontinuado | 1129-185 |
1130-164 | LC III 750-C EI/IO 2 ETAPAS / DS-525 | remplaza a | 1129-186 |
1130-128 | LC III 900-C EI/IO 2 ETAPAS / PB | nuevo mod. | - |
1130-130 | LC III 1200-C EI/IO 2 ETAPAS / PB | nuevo mod. | - |
1130-131 | LC III 1400-C EI/IO 2 ETAPAS / PB | nuevo mod. | - |
1130-132 | LC III 1600-C EI/IO 2 ETAPAS / PB | nuevo mod. | - |
1130-133 | LC III 1800-C EI/IO 2 ETAPAS / PB | nuevo mod. | - |
1130-134 | LC III 2100-C EI/IO 2 ETAPAS / PB | nuevo mod. | - |
1130-135 | LC III 2400-C EI/IO 2 ETAPAS / PB | nuevo mod. | - |
1129-195 | LC III EE 3500-C EXTR/2 ETAPAS | nuevo mod. | - |
525: Modelo de Extractor | |||
PB: Modelo de Extractor | |||
DS: Doble Seguridad | |||
07 Página | |||
LÍNEA MASSTERCAL III, CON EXTRACTOR | |||
Código | Descripción Actual | Estatus | Cód. Antes |
CALENTADORES PISCINA CON EXTRACTOR DE GASES | |||
- | - | remplaza a | 1129-053 |
1129-054 | LL III 200 EI/IO | mismo | 1129-054 |
- | - | remplaza a | 1129-055 |
1129-056 | LL III 300 EI/IO | mismo | 1129-056 |
1129-057 | LL III 400 EI/IO | mismo | 1129-057 |
- | - | descontinuado | 1129-058 |
- | - | descontinuado | 1129-059 |
1130-165 | AFJ III 650-C EI/IO DS / DS-525 | remplaza a | 1129-096 |
1130-166 | AFJ III 750-C EE/IO DS / DS-525 | nuevo mod. | - |
1130-137 | AFJ III 900-C EE/IO DS / PB | nuevo mod. | - |
1130-139 | AFJ III 1200-C EE/IO DS / PB | nuevo mod. | - |
1130-140 | AFJ III 1400-C EE/IO DS / PB | nuevo mod. | - |
1130-141 | AFJ III 1600-C EE/IO DS / PB | nuevo mod. | - |
1130-142 | AFJ III 1800-C EE/IO DS / PB | nuevo mod. | - |
1130-143 | AFJ III 2100-C EE/IO DS / PB | nuevo mod. | - |
1130-144 | AFJ III 2400-C EE/IO DS / PB | nuevo mod. | - |
1130-145 | AFJ III 2800-C EE/IO DS / PB | nuevo mod. | - |
CALENTADORES SERVICIOS CON EXTRACTOR DE GASES | |||
remplaza a | 1129-163 | ||
1129-164 | LLC III 200 EI/IO | mismo | 1129-164 |
- | - | descontinuado | 1129-165 |
1129-166 | LLC III 300 EI/IO | mismo | 1129-166 |
1129-167 | LLC III 400 EI/IO | mismo | 1129-167 |
- | - | descontinuado | 1129-168 |
- | - | descontinuado | 1129-169 |
1130-161 | LC III 650-C EI/IO DS / DS-525 | remplaza a | 1129-170 |
- | - | descontinuado | 1129-171 |
1130-162 | LC III 750-C EE/IO DS / DS-525 | remplaza a | 1129-172 |
1130-119 | LC III 900-C EE/IO DS / PB | nuevo mod. | - |
1130-121 | LC III 1200-C EE/IO DS / PB | nuevo mod. | - |
1130-122 | LC III 1400-C EE/IO DS / PB | nuevo mod. | - |
1130-123 | LC III 1600-C EE/IO DS / PB | nuevo mod. | - |
1130-124 | LC III 1800-C EE/IO DS / PB | nuevo mod. | - |
1130-125 | LC III 2100-C EE/IO DS / PB | nuevo mod. | - |
1130-126 | LC III 2400-C EE/IO DS / PB | nuevo mod. | - |
1130-127 | LC III 2800-C EE/IO DS / PB | nuevo mod. | - |
EI: Encendido Incandescente | |||
IO: Indicador de Operación | |||
DS: Doble Seguridad | |||
525: Modelo de Extractor | |||
PB: Modelo de Extractor | |||
08 Página | |||
LÍNEA MASSTERCAL II, CON INDUCTOR DE TIRO | |||
Código | Descripción Actual | Estatus | Cód. Antes |
CALENTADORES PISCINA CON INDUCTOR DE TIRO | |||
- | - | descontinuado | 1122-930 |
1122-931 | LL 200 EI/IO | mismo | 1122-931 |
- | - | descontinuado | 1122-932 |
1122-933 | LL 300 EI/IO | mismo | 1122-933 |
1122-934 | LL 400 EI/IO | mismo | 1122-934 |
- | - | descontinuado | 1121-520 |
DOBLE SEGURIDAD E INDUCTOR DE TIRO | |||
1121-521 | AFJ II 550-C EI/IO | mismo +ds | 1121-521 |
1130-185 | AFJ II 650-CR EI/IO | remplaza a | 1121-522 |
- | - | descontinuado | 1121-237 |
1130-186 | AFJ II 750-CR EI/I | remplaza a | 1121-238 |
1130-187 | AFJ II 900-CR EI/IO | remplaza a | 1121-239 |
- | - | descontinuado | 1121-240 |
1130-188 | AFJ II 1200-CR EI/IO | remplaza a | 1121-241 |
1130-189 | AFJ II 1400-CR EI/IO | remplaza a | 1121-242 |
1130-190 | AFJ II 1600-CR EI/IO | remplaza a | 1121-243 |
1130-191 | AFJ II 1800-CR EI/IO | remplaza a | 1121-244 |
1130-192 | AFJ II 2100-CR EI/IO | remplaza a | 1121-245 |
1130-193 | AFJ II 2400-CR EI/IO | remplaza a | 1121-246 |
1130-194 | AFJ II 2800-CR EI/IO | remplaza a | 1121-247 |
CALENTADORES SERVICIOS CON INDUCTOR DE TIRO | |||
- | - | descontinuado | 1123-951 |
1123-952 | LLC 200 EI/IO | mismo | 1123-952 |
- | - | descontinuado | 1123-953 |
1123-954 | LLC 300 EI/IO | mismo | 1123-954 |
1123-955 | LLC 400 EI/IO | mismo | 1123-955 |
- | - | descontinuado | 1116-520 |
DOBLE SEGURIDAD E INDUCTOR DE TIRO | |||
1116-521 | LC II 550-C EI/IO | mismo +ds | 1116-521 |
1130-175 | LC II 650-CR EI/IO | remplaza a | 1116-522 |
- | - | descontinuado | 1116-420 |
1130-176 | LC II 750-CR EI/IO | remplaza a | 1116-421 |
1130-177 | LC II 900 -CR EI/IO | remplaza a | 1116-422 |
- | - | descontinuado | 1116-423 |
1130-178 | LC II 1200 -CR EI/IO | remplaza a | 1116-424 |
1130-179 | LC II 1400 -CR EI/IO | remplaza a | 1116-425 |
1130-180 | LC II 1600 -CR EI/IO | remplaza a | 1116-426 |
1130-181 | LC II 1800 -CR EI/IO | remplaza a | 1116-427 |
1130-182 | LC II 2100 -CR EI/IO | remplaza a | 1116-428 |
1130-183 | LC II 2400 -CR EI/IO | remplaza a | 1116-429 |
1130-184 | LC II 2800 -CR EI/IO | remplaza a | 1116-430 |
EI: Encendido Incandescente | |||
IO: Indicador de Operación | |||
09 Página | |||
LÍNEA ACUACAL Y ALTA RECUPERACIÓN | |||
Código | Descripción Actual | Estatus | Cód. Antes |
ACUACAL | |||
SISTEMA INTEGRADO CON INDUCTOR DE TIRO | |||
- | - | descontinuado | 1127-031 |
- | - | descontinuado | 1127-032 |
- | - | descontinuado | 1127-033 |
1127-034 | MAC 100/400 LTS | mismo | 1127-034 |
1126-400 | LLC 150/600 LTS | mismo | 1126-400 |
1126-401 | LLC 200/800 LTS | mismo | 1126-401 |
1126-402 | LLC 250/1000 LTS | mismo | 1126-402 |
1126-403 | LLC 300/1200 LTS | mismo | 1126-403 |
1126-404 | LLC 400/1600 LTS | mismo | 1126-404 |
MAC: MiniMassterCal Acuacal | |||
ALTA RECUPERACIÓN CON EXTRACTOR DE GASES | |||
1126-405 | AR-III-200/150 EI/IO | mismo | 1126-405 |
- | - | descontinuado | 1126-406 |
1126-407 | AR-III-300/250 EI/IO | mismo | 1126-407 |
1126-408 | AR-III-400/300 EI/IO | mismo | 1126-408 |
AR: Alta Recuperación | |||
EI: Encendido Incandescente | |||
IO: Indicador de Operación | |||
10 Página | |||
LÍNEA MASSTERCAL IV, COMBUSTIÓN FORZADA | |||
Código | Descripción Actual | Estatus | Cód. Antes |
CALENTADORES PISCINA COMBUSTIÓN FORZADA | |||
1129-160 | AFJ IV 3000 CF | mismo | 1129-160 |
1129-161 | AFJ IV 3500 CF | mismo | 1129-161 |
1129-162 | AFJ IV 4200 CF | mismo | 1129-162 |
CF: Combustión Forzada | |||
CALENTADORES SERVICIOS GENERALES COMBUSTIÓN FORZADA | |||
1129-122 | LC IV 1000 CF | mismo | 1129-122 |
1129-123 | LC IV 1200 CF | mismo | 1129-123 |
1129-196 | LC IV 3000 CF | mismo | 1129-196 |
1129-197 | LC IV 3500 CF | mismo | 1129-197 |
1129-198 | LC IV 4200 CF | mismo | 1129-198 |
CF: Combustión Forzada |
11 Página
INTERCAMBIADORES DE CALOR COMPLETOS, PISCINAS
Código Descripción Actual
INTERCAMBIADORES COMPLETOS (PISCINAS)
1240-001 FIERO F-100
39F-6020 MMA 100
1244-001 XE 125
1244-002 XE 175
1244-003 XE 250
1244-004 XE 325
1244-005 XE 400
1241-012 AFJ 420
1241-013 AFJ 490
1241-014 AFJ 560
1241-015 AFJ 630
1241-016 AFJ 700
1241-017 AFJ 770
1241-018 AFJ 910
1241-019 AFJ 1050
1241-020 AFJ 1100
34F-9331 AFJ 1400
34F-9332 AFJ 1600
34F-9333 AFJ 1800
34F-9334 AFJ 2100
34F-9335 AFJ 2400
34F-9336 AFJ 2800
12 Página
INTERCAMBIADORES DE CALOR COMPLETOS, SERVICIOS GENERALES
Código Descripción Actual
INTERCAMBIADORES COMPLETOS (SERVICIOS)
39F-6081 MMS 50
39F-6034 MMS 100
35F-1705 LLC P/ACUASTATO MOD. 200 SISTEMA ACUACAL 200/800LT
35F-1707 LLC P/ACUASTATO MOD. 300 SISTEMA ACUACAL 300/1200LT
35F-1708 LLC P/ACUASTATO MOD. 400 SISTEMA ACUACAL 400/1600LT
35F-1709 LLC 200 PARA SISTEMA AR
35F-1711 LLC 300 PARA SISTEMA AR
35F-1712 LLC 400 PARA SISTEMA AR
1240-002 FIERO ACUACAL
1240-003 FIERO FC-100
1246-001 LC-II/LLC 125
1246-002 LC-II/LLC 175
1246-003 LC-II/LLC 250
1246-004 LC-II/LLC 325
1246-005 LC-II/LLC 400
1247-008 LC 150
1247-009 LC 230
1247-010 LC 280
1247-011 LC 350
1247-012 LC 420
1247-013 LC 475
1247-014 LC 560
1247-015 LC 630
1247-016 LC 700
1247-017 LC 770
1247-018 LC 910
1247-019 LC 1050
1247-020 LC1190
34F-9337 LC 1400
34F-9338 LC 1600
34F-9339 LC 1800
34F-9340 LC 2100
34F-9341 LC 2400
34F-9342 LC 2800
13 Página
INTERCAMBIADORES DE CALOR SENCILLOS
Código Descripción Actual
INTERCAMBIADORES SENCILLOS, SERVICIOS Y PISCINAS
35F-1271 MMA .MMS 100 (S.E.)
35F-0124 F-FC-FAC 100 (S.E.)
35F-0100 125 (S.E.)
35F-0101 175 (S.E.)
35F-0102 250 (S.E.)
35F-0103 325 (S.E.)
35F-0104 400 (S.E.)
35F-0105 LC 150 (S.E.)
35F-0106 LC 230 (S.E.)
35F-0107 LC 280 (S.E.)
35F-0108 LC 350 (S.E.)
35F-0109 LC 420 (S.E.)
35F-0110 AFJ-LC 490 (S.E.)
35F-0111 AFJ-LC 560 (S.E.)
35F-0112 AFJ-LC 630 (S.E.)
35F-0113 AFJ-LC 700 (S.E.)
35F-0114 AFJ-LC 770 (S.E.)
35F-0115 AFJ-LC 910 (S.E.)
35F-0116 AFJ-LC 1050 (S.E.)
35F-0117 AFJ-LC1190 (S.E.)
35F-0118 AFJ-LC 1400 (S.E.)
35F-0119 AFJ-LC 1600 (S.E.)
35F-0120 AFJ-LC 1800 (S.E.)
35F-0121 AFJ-LC 2100 (S.E.)
35F-0122 AFJ-LC 2400 (S.E.)
35F-0123 AFJ-LC 2800 (S.E.)
14 Página
REFACCIONES
Código Descripción Actual
AISLADOR / AQUASTATO
34F-8981 AISLADOR ENSAMBLADO AFJ II 700 AL 2800
13N-0012 AQUASTATO 40 - 120 ºC EWS-C1120A SAGINOMIYA
BOQUILLAS GAS CALENTADORES CON QUEMADOR CILINDRICO
13N-2210 P/GAS L.P. NIVEL NORMAL
13N-2523 P/GAS L.P. A NIVEL MAR
13N-2524 P/GAS NATURAL A NIVEL NORMAL
13N-2525 P/GAS NATURAL A NIVEL MAR
BOQUILLAS GAS CALENTADORES CON QUEMADOR TIPO FLAUTA
13N-0058 P/GAS L.P. A NIVEL NORMAL
13N-0007 P/G AS L.P. A NIVEL MAR
13N-1272 P/GAS NATURAL A NIVEL NORMAL
13N-1273 P/GAS NATURAL A NIVEL MAR
BOQUILLAS GAS CALENTADORES MINIMASTER
13N-0007 P/GAS L.P. A NIVEL NORMAL
13N-2210 P/G AS L.P. A NIVEL MAR
13N-1457 P/GAS NATURAL A NIVEL NORMAL
13N-2341 P/GAS NATURAL A NIVEL MAR
BOQUILLAS GAS CALENTADORES DE ETAPAS , VERTICALES Y EXTRACTOR
13N-2529 P/GAS L.P. A NIVEL NORMAL
13N-1463 P/G AS L.P. A NIVEL MAR
13N-2524 P/GAS NATURAL A NIVEL NORMAL
13N-2525 P/GAS NATURAL A NIVEL MAR
BOQUILLAS GAS CALENTADORES 3500
13N-2526 P/GAS L.P. A NIVEL NORMAL
13N-2531 P/G AS L.P. A NIVEL MAR
13N-2527 P/GAS NATURAL A NIVEL NORMAL
13N-2528 P/GAS NATURAL A NIVEL MAR
15 Página
REFACCIONES
Código Descripción Actual
CABLES / CONECTOR
13N-0011 CABLE FLEX. TERMAFLEX CAL. 16 C (P/Modelos 1400 – 3500 Y DUPLEX, POR METRO)
34F-9468 CABLE IGNICION DE 30" ENSAMBLADO (P/MOD. 1400-2800, POR PZA.)
34F-9467 CABLE IGNICION DE 36" ENSAMBLADO (P/ MOD. 700-1200, POR PZA.)
13N-1592 CONECTOR HEMBRA LATON 66C-3-2 DE 3/16”
CIRCULADORES WILO / TACO / ARMSTRONG
13N-1610 WILO STAR 30 1 ½” X .24 1/10 HP
13E-2191 WILO STAR S 33 FC 1-115V 1/6 HP
13E-2192 WILO TOP-S 1.5 X 20115V 1/4 HP
13E-2193 WILO TOP-S 2 X 503-230V 1/2 HP
13N-2192 CIRCULADOR TACO KV3009 3"X3" 5 HP
83E-0300 ARMSTRONG S-25 1 ½” X 1/12 HP
83E-0301 ARMSTRONG S -35 2" X 1/6 HP
83E-0303 ARMSTRONG H-53 1 ½” X ½ HP
83E-0304 ARMSTRONG H-54 2” X ¾ HP
83E-0565 ARMSTRONG S -69-1 MON. 3” X 1 HP
CONTROLES DE TEMPERATURA E IGNICIÓN
39F-6035 CONTROL DE TEMPERATURA ENSAMBLADO MMA-MMS-MAC 100
13N-1095 CONTROL DIGITAL HONEYWELL DC 1010 (SOLO CALENTADORES SERVICIOS)
13N-1182 CONTROLADOR JUMO DI ECO TIPO 7 PISCINAS Y SERVICIOS GENERALES
83E-1585 CONTROL DE IGNICIÓN FENWAL
83E-1455 MODULO IGN. ELECT. P/PILOTO IN TERM. 1-2 VAR 24VAC (SUSTITUYE AL83E-1585 EN LC-700 AL 2800)
16 Página
REFACCIONES
Código Descripción Actual
EMPAQUES
43N-0950 P/BRIDA DE 3/8" DE ESPESOR X 3" DIAM.EXT"
43N-2035 CONICO 1 1/2” BRIDA XE
43N-2036 CONICO BRIDA DE 2”
43N-2063 DE 2” LL P/CAJA LC Y AFJ 150 - 400
13N-0194 DE HULE P/BRIDA DE 2”
43N-0951 DE HULE P/BRIDA DE 4" LC Y AFJ 1400 - 2800
13N-0193 DE HULE B/BRIDA DE 1 1/2”
13N-1328 P/ XE NEOPRENO
13N-2545 P/XE DE VITON
43N-0952 P/ CABEZAL DE 12 TUBOS
13N-0170 P/C ABEZ AL S – 234 , C/ DIVISIÓN
13N-0171 P/C ABEZ AL S – 234 , S / DIVISIÓN
13E-0011 O'RING TERMOPAR
ENSAMBLE / PILOTOS / HOT SURFACE
83E-1453 ENSAMBLE PILOTO GAS NATURAL C/ORIFICIO BCR-18
83E-1586 HOT SURFACE IGNITER GLO21-50-3
13E-1033 PILOTO Y ARNES 450 GRADOS GAS L.P. (P/VÁLVULA DE GAS CODIGO 13E-1030)
13E-1032 PILOTO Y ARNES 450 GRADOS GAS NATURAL (P/VÁLVULA DE GAS CODIGO 13E-1030)
FIBRA DE VIDRIO / CERAMICA
13N-0210 FIBRA DE VIDRIO TIPO SR-26 DE 1" *CAJA 15.24 MTS
13N-0098 FIBRA DE VIDRIO TIPO SR-26 DE 2" *CAJA 15.24 MTS
13N-1397 FIBRA CERAMICA DE 1"DE ESP. X 24" DE ANCHO *CAJA 7.62 MTS
17 Página
REFACCIONES
Código Descripción Actual
INTERRUPTORES
13N-0411 INTERRUPTOR DE ALTA AFJ
43E-0636 INTERRUPTOR DE FLAMA
13N-1593 INTERRUPTOR DE PRESIÓN
13N-0239 INTERRUPTOR DE FLUJO
35F-1822 INTERRUPTOR DE PRESIÓN DE GAS ENS. DS AFJ-LC 700 AL 1200 (Sustituye 13N-2035)
35F-1823 INTERRUPTOR DE PRESIÓN DE GAS ENS. DS AFJ-LC 1400 AL 2800 (Sustituye13N-2035)
33N-0111 INTERRUPTOR ON/OFF
SEGUROS Y SENSORES
34F-8946 SEGUROS ALTA TEMPERATURA LL
83E-1587 SENSOR DE FLAMA WC CONNECTIONS 24V
TERMOCOPLES/ TERMOMETRO/ TERMOPAR/
TARJETA / TRANSFORMADOR
13E-1028 TERMOCOPLE 36 “ ( 125 - 625 ) Q-340-A-1090
13E-1029 TERMOCOPLE 48 “ ( 700 - 2800 ) Q-340-A-1108
13N-0463 TERMOMETRO BIMETALICO CARATULA 2”
TERMOPAR
13N-1096 TERMOPAR (P/CONTROL DIGITAL DC 1010, JUMO C/S LEDS ALBERCA Y SERVICIOS)
13E-2181 TERMOSTATO JUMO (MINIMASTER)
83E-1567 TRANSFORM ADOR 120 - 24 V 50 BA (SUSTITUYE AL CODIGO13N-0481)
13E-2196 TRANSFORMADOR 120/24 VCA 200VA (8 AMP)
13N-2189 TERMOPAR TIPO J C/2 TERM.ROJAS-2 BLANCAS DE 5 MTS (P/ CALENTADORES DE 2 ETAPAS)
13N-2327 TARJETA DE CONEXIONES UNIVERSAL (P/VALVULAS 1x1)
QUEMADORES
83E-1449 DE ACERO INOXIDABLE (CILÍNDRICO)
39F-6031 CORTO ENS.P/PILOTO MA-100
39F-6029 CILINDRICO CORTO ENS. (MA-100)
83E-1471 CILINDRICO 2" POLIDORO L=956 mm". (AFJ / LC 3500)
18 Página
REFACCIONES
Código Descripción Actual
VÁLVULAS DE GAS
13N-0719 DE GAS 1 “ X1 “ 24 VOLTS
13E-0063 DE GAS 1 / 2” X 3 / 4” 24 VOLTS
13E-1030 DE GAS L.P. ¾” X ¾” 24 VOLTS FIERO, FC, FAC EI 150 AL 650 ALBERCA Y SERVICIOS
13E-2201 DE GAS NATURAL ¾” X ¾”
13E-1037 DE GAS MINI-MASSTER
43N-1706 VALVULA SOLENOIDE 24 VAC 1/4" DIAMETRO"
34F-8915 KIT VALVULA SMART MOD. LC 150 A 650 (3 LEDS) GAS LP
34F-8916 KIT VALVULA SMART MOD. AFJ 450 A 650 (4 LEDS) GAS LP
34F-8917 KIT VALVUL A SM ART MOD. LL150 A 400 (5 LEDS) GAS LP
34F-9631 KIT VALVUL A SMART MOD. LC 150 A 650 (3 LEDS) GAS NAT
34F-9632 KIT VALVUL A SMART MOD. AFJ 450 A 650 (4 LEDS) GAS NAT
34F-9633 34F-9633 KIT VALVULA SMART MOD. LL150 A 400 (5 LEDS) GAS NAT
13E-2199 13E-2199 VALVULA SOLENOIDE 24 VAC 1/4" DIAMETRO"
83E-0705 83E-0705 DE SEGURIDAD DE ½” CAL. A 5.5 KG/CM3 (SERVICIOS)
83E-0706 83E-0706 DE SEGURIDAD DE ½” CAL. A 8.5 KG/CM2 (PISCINA)
KIT DE REFRACTARIOS CALENTADOR
34F-9700 XE 125
34F-9701 XE 175
34F-9702 XE 250
34F-9703 XE 325
34F-9704 XE 400
34F-9705 AFJ-LC 490
34F-9706 AFJ-LC 560
34F-9707 AFJ-LC 630
34F-9708 AFJ-LC 700
34F-9709 AFJ-LC 750
34F-9710 AFJ-LC 910
34F-9711 AFJ-LC 1050
34F-9712 AFJ-LC1190
34F-9713 AFJ-LC 1400
34F-9714 AFJ-LC 1600
34F-9715 AFJ-LC 1800
34F-9716 AFJ-LC 2100
34F-9717 AFJ-LC 2400
34F-9718 AFJ-LC 2800
19 Página
REFACCIONES
Código Descripción Actual
KIT REEMPLAZO BANCO DE QUEMADORES
34F-9232 FIERO 100
34F-8992 XE 125
34F-8993 XE 175
34F-8994 XE 250
34F-8995 XE 325
34F-8996 XE 400
34F-8997 AFJ 475
34F-8998 AFJ 550
34F-8999 AFJ 625
34F-9000 AFJ 700
34F-9001 AFJ 775
34F-9002 AFJ 900
34F-9003 AFJ 1050
34F-9004 AFJ 1200
34F-9005 AFJ 1400
34F-9006 AFJ 1600
34F-9007 AFJ 1800
34F-9008 AFJ 2100
34F-9009 AFJ 2400
34F-9010 AFJ 2800
KIT CONVERSIÓN / TEMPORIZADOR
13E-1031 KIT CONVERSION GAS NATURAL
13N-2422 KIT CONVERSION GAS LP NO. PARTE 393691
34F-8779 KIT EXTRACTOR CFD-5-1 (150-900)
34F-8780 KIT EXTRACTOR CFD-6-1 (1050-1200)
34F-8781 KIT EXTRACTOR CFD-7-1 (1400-2800)
34F-9237 KIT TEMPORIZACIÓN DE CIRCULADOR
CALENTADOR PISCINAS MINIMASSTERCAL MMA-50 EI SIN INDUCTOR DE TIRO Código: 1127-001 . ▼Ver CATÁLOGO 2020▼
CALENTADOR PISCINAS MINIMASSTERCAL MMA-100 EI SIN INDUCTOR DE TIRO Código: 1127-006 . ▼Ver CATÁLOGO 2020▼
CALENTADOR PISCINAS MINIMASSTERCAL MMA-100 CON INDUCTOR DE TIRO Código: 1127-007 . ▼Ver CATÁLOGO 2020▼
CALENTADOR LL 150-C EI/T BÁSICO CON TERMOSTATO Código: 1122-925 Operación Manual . ▼Ver CATÁLOGO 2019▼
